• 対象者(被保険者)
  • 受けられる給付
  • 保険料
  • こんなときは手続きを
  • 健康診査
  • 医療費適正化
  • 医療機関等のみなさまへ
  • よくある質問
  • 後期高齢者医療制度の概要
  • 広域連合について
  • 入札情報
  • 例規集
  • リンク集
  • 問い合わせ先
  • 市町村専用ログイン

被保険者数の推移

(平成21年度)

被保険者数の推移(H22.4.5作成)

区分 被保険者数 (再掲)
当月数 対前月増減 障害認定者 旧被扶養者 現役並み所得者 低Ⅰ・Ⅱ
平成21年4月末 118,773 160 3,373 23,513 5,189 42,417
平成21年5月末 118,812 39 3,338 23,479 5,195 42,441
平成21年6月末 118,959 147 3,312 23,487 5,218 42,507
平成21年7月末 119,055 96 3,278 23,486 5,249 42,506
平成21年8月末 119,219 164 3,263 23,463 4,797 43,577
平成21年9月末 119,323 104 3,239 23.408 4,804 43,645
平成21年10月末 119,350 27 3,211 23,359 4,807 43,665
平成21年11月末 119,352 2 3,182 23,317 4,817 43,661
平成21年12月末 119,313 △39 3,156 23,257 4,824 43,686
平成22年1月末 119,592 279 3,096 23,220 4,861 43,766
平成22年2月末 119,919 327 3,046 23,216 4,908 43,878
平成22年3月末 120,319 400 2,998 23,223 4,948 43,982

市町村別被保険者数一覧(H22.4.5作成)

市町村 被保険者数
平成21年 平成22年
4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末
松江市 24,897 24,938 24,968 25,005 25,053 25,072 25,119 25,123 25,163 25,237 25,322 25,407
浜田市 10,670 10,658 10,678 10,692 10,716 10,729 10.728 10,730 10,704 10,733 10,757 10,795
出雲市 20,896 20,912 20,940 20,961 21,003 21,039 21,029 21,012 21,027 21,068 21,146 21,233
益田市 8,708 8,716 8,737 8,745 8,763 8,771 8,774 8,785 8,785 8,843 8,862 8,902
大田市 8,229 8,216 8,231 8,243 8,232 8,234 8,215 8,210 8,193 8,202 8,218 8,237
安来市 7,170 7,168 7,178 7,175 7,171 7,172 7,173 7,182 7,173 7,195 7,209 7,242
江津市 5,165 5,168 5,173 5,155 5,169 5,171 5,163 5,173 5,176 5,196 5,212 5,221
雲南市 8,575 8,578 8,588 8,605 8,616 8,631 8,638 8,617 8,610 8,611 8,643 8,652
東出雲町 1,508 1,508 1,504 1,504 1,504 1,504 1,506 1,514 1,518 1,520 1,521 1,533
奥出雲町 3,396 3,387 3,381 3,373 3,372 3,371 3,376 3,378 3,381 3,375 3,383 3,386
飯南町 1,422 1,423 1,428 1,431 1,433 1,428 1,426 1,427 1,424 1,416 1,419 1,427
斐川町 3,716 3,717 3,721 3,717 3,731 3,735 3,737 3,743 3,743 3,750 3,761 3,776
川本町 996 1,001 1,002 1,008 1,010 1,015 1,015 1,014 1,014 1,016 1,015 1,017
美郷町 1,595 1,589 1,592 1,591 1,592 1,593 1,589 1,584 1,569 1,565 1,558 1,563
邑南町 3,258 3,256 3,253 3,248 3,250 3,252 3,252 3,246 3,235 3,244 3,253 3,257
津和野町 2,211 2,215 2,214 2,219 2,218 2,217 2,219 2,213 2,215 2,216 2,221 2,229
吉賀町 1,654 1,655 1,657 1,661 1,657 1,657 1,664 1,663 1,651 1,661 1,663 1,675
海士町 564 560 564 567 566 564 562 564 562 563 566 565
西ノ島町 792 792 791 792 793 794 791 792 793 796 798 796
知夫村 171 172 172 173 172 171 172 170 170 169 170 170
隠岐の島町 3,180 3,183 3,187 3,190 3,198 3,203 3,202 3,212 3,207 3,216 3,222 3236
118,773 118,812 118,959 119,055 119,219 119,323 119,350 119,352 119,313 119,592 119,919 120,319
年度一覧目次