• 対象者(被保険者)
  • 受けられる給付
  • 保険料
  • こんなときは手続きを
  • 健康診査
  • 医療費適正化
  • 医療機関等のみなさまへ
  • よくある質問
  • 後期高齢者医療制度の概要
  • 広域連合について
  • 入札情報
  • 例規集
  • リンク集
  • 問い合わせ先
  • 市町村専用ログイン

被保険者数の推移

(平成22年度)

被保険者数の推移(H23.4.4作成)

区分 被保険者数 (再掲)
当月数 対前月増減 障害認定者 旧被扶養者 現役並み所得者 低Ⅰ・Ⅱ
平成22年4月末 120,493 174 2,976 23,178 4,965 44,092
平成22年5月末 120,559 66 2,947 23,151 4,995 44,118
平成22年6月末 120,586 27 2,925 23,146 5,026 44,118
平成22年7月末 120,714 128 2,889 23,121 5,063 44,189
平成22年8月末 120,808 94 2,862 23,092 4,662 45,190
平成22年9月末 120,956 148 2,830 23,065 4,651 45,286
平成22年10月末 121,242 286 2,806 23,063 4,674 45,341
平成22年11月末 121,405 163 2,779 23,043 4,699 45,390
平成22年12月末 121,361 △44 2,750 22,995 4,723 45,383
平成23年1月末 121,806 445 2,690 22,965 4,780 45,488
平成23年2月末 122,097 291 2,642 22,960 4,829 45,618
平成23年3月末 122,396 299 2,600 22,923 4,886 45,715

市町村別被保険者数一覧(H23.4.4作成)

市町村 被保険者数
平成22年 平成23年
4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末
松江市 25,466 25,465 25,508 25,534 25,572 25,621 25,707 25,738 25,771 25,887 25,967 26,052
浜田市 10,818 10,822 10,825 10,832 10,841 10,847 10,860 10,871 10,847 10,882 10,892 10,923
出雲市 21,284 21,348 21,377 21,417 21,443 21,465 21,549 21,601 21,597 21,731 21,828 21,869
益田市 8,900 8,891 8,884 8,905 8,907 8,930 8,950 8,966 8,967 9,011 9,033 9,055
大田市 8,257 8,247 8,234 8,255 8,255 8,271 8,278 8,281 8,271 8,299 8,296 8,327
安来市 7,244 7,244 7,244 7,253 7,263 7,289 7,289 7,282 7,289 7,325 7,357 7,366
江津市 5,215 5,217 5,196 5,191 5,189 5,181 5,203 5,212 5,200 5,201 5,209 5,225
雲南市 8,667 8,686 8,690 8,703 8,707 8,723 8,729 8,759 8,759 8,768 8,773 8,785
東出雲町 1,535 1,536 1,544 1,554 1,561 1,565 1,571 1,579 1,594 1,601 1,611 1,626
奥出雲町 3,372 3,370 3,367 3,363 3,351 3,360 3,370 3,371 3,364 3,359 3,362 3,359
飯南町 1,433 1,436 1,435 1,436 1,434 1,436 1,440 1,440 1,432 1,436 1,433 1,439
斐川町 3,791 3,804 3,808 3,811 3,822 3,827 3,846 3,850 3,852 3,874 3,882 3,900
川本町 1,022 1,022 1,018 1,017 1,023 1,019 1,020 1,022 1,018 1,018 1,018 1,026
美郷町 1,561 1,555 1,549 1,551 1,549 1,542 1,541 1,548 1,540 1,540 1,536 1,537
邑南町 3,265 3,259 3,258 3,259 3,254 3,256 3,255 3,236 3,221 3,224 3,233 3,227
津和野町 2,231 2,229 2,221 2,226 2,225 2,223 2,237 2,232 2,227 2,221 2,235 2,238
吉賀町 1,674 1,674 1,674 1,673 1,674 1,675 1,677 1,689 1,689 1,694 1,695 1,707
海士町 564 564 563 562 564 564 567 571 567 564 564 567
西ノ島町 794 796 796 793 794 790 786 784 789 791 789 791
知夫村 171 170 167 166 166 165 167 169 167 169 169 170
隠岐の島町 3,229 3,224 3,228 3,213 3,214 3,207 3,200 3,204 3,200 3,211 3,215 3,207
120,493 120,559 120,586 120,714 120,808 120,956 121,242 121,405 121,361 121,806 122,097 122,396
年度一覧目次