• 対象者(被保険者)
  • 受けられる給付
  • 保険料
  • こんなときは手続きを
  • 健康診査
  • 医療費適正化
  • 医療機関等のみなさまへ
  • よくある質問
  • 後期高齢者医療制度の概要
  • 広域連合について
  • 入札情報
  • 例規集
  • リンク集
  • 問い合わせ先
  • 市町村専用ログイン

被保険者数の推移

(平成20年度)

被保険者数の推移

区分 被保険者数 (再掲)
当月数 対前月増減 障害認定者 旧被扶養者 現役並み所得者 低Ⅰ・Ⅱ
平成20年4月末 116,675 3,975 23,701 6,000 42,649
平成20年5月末 116,698 23 3,917 23,233 6,019 42,669
平成20年6月末 116,725 27 3,870 23,621 6,020 42,714
平成20年7月末 116,890 165 3,806 23,607 6,046 42,828
平成20年8月末 117,043 153 3,754 23,575 5,120 41,728
平成20年9月末 117,239 196 3,712 23,575 5,136 41,772
平成20年10月末 117,390 151 3,644 23,574 5,139 41,865
平成20年11月末 117,516 126 3,609 23,542 5,146 41,920
平成20年12月末 117,609 93 3,573 23,524 5,166 41,963
平成21年1月末 117,899 290 3,511 23,518 5,113 42,000
平成21年2月末 118,184 285 3,455 23,514 5,149 42,136
平成21年3月末 118,613 429 3,398 23,524 5,179 42,292

市町村別被保険者数一覧

市町村 被保険者数
平成20年 平成21年
4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末
松江市 24,257 24,287 24,298 24,322 24,390 24,465 24,509 24,530 24,605 24,682 24,749 24,878
浜田市 10,523 10,508 10,506 10,532 10,562 10,556 10,560 10,571 10,563 10,595 10,619 10,657
出雲市 20,397 20,401 20,415 20,461 20,486 20,535 20,558 20,608 20,616 20,706 20,783 20,861
益田市 8,493 8,491 8,524 8,535 8,553 8,559 8,576 8,577 8,605 8,636 8,661 8,687
大田市 8,132 8,135 8,136 8,133 8,141 8,144 8,156 8,173 8,174 8,185 8,206 8,223
安来市 7,068 7,065 7,056 7,069 7,063 7,082 7,094 7,103 7,118 7,133 7,135 7,155
江津市 5,168 5,165 5,171 5,173 5,170 5,177 5,203 5,192 5,176 5,168 5,170 5,178
雲南市 8,484 8,472 8,464 8,487 8,484 8,505 8,510 8,522 8,517 8,532 8,536 8,570
東出雲町 1,433 1,438 1,436 1,436 1,443 1,445 1,450 1,459 1,469 1,479 1,486 1,496
奥出雲町 3,391 3,398 3,388 3,389 3,380 3,374 3,374 3,374 3,382 3,375 3,382 3,387
飯南町 1,377 1,378 1,378 1,377 1,376 1,385 1,392 1,401 1,400 1,395 1,402 1,416
斐川町 3,615 3,624 3,635 3,644 3,654 3,663 3,671 3,674 3,665 3,673 3,688 3,700
川本町 985 985 986 984 983 983 977 980 980 981 987 996
美郷町 1,594 1,589 1,588 1,586 1,587 1,587 1,587 1,583 1,581 1,591 1,590 1,591
邑南町 3,263 3,267 3,263 3,273 3,272 3,275 3,269 3,264 3,255 3,244 3,251 3,260
津和野町 2,159 2,162 2,163 2,168 2,180 2,184 2,188 2,190 2,186 2,193 2,201 2,213
吉賀町 1,652 1,645 1,647 1,644 1,644 1,646 1,648 1,647 1,651 1,651 1,656 1,652
海士町 581 578 574 573 571 569 563 561 562 561 565 564
西ノ島町 791 788 783 785 783 782 777 782 786 788 791 791
知夫村 174 175 174 173 173 174 170 170 170 172 172 171
隠岐の島町 3,138 3,147 3,140 3,146 3,148 3,149 3,158 3,155 3,148 3,159 3,154 3,167
116,675 116,698 116,725 116,890 117,043 117,239 117,390 117,516 117,609 117,899 118,184 118,613
年度一覧目次